Aktuelles Wetter für Missen
Heute, 27.04.2018 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
Temperatur | 9 °C | 16 °C | 15 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 20 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
Samstag, 28.04.2018 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | wolkig | leicht bewölkt | sonnig |
Temperatur | 12 °C | 17 °C | 15 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 10 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Sonntag, 29.04.2018 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig |
Temperatur | 13 °C | 21 °C | 19 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 5 % | 25 % | 5 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 16 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Montag, 30.04.2018 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leichter Regen | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 8 °C | 13 °C | 11 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 20 % | 10 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 14 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |